Supporting Information for
¶

Photochemical N-dealkylation of Tertiary Amines Coupled with Photocharging of Poly(Heptazine Imides)
¶

Jingru Zhuang1, Quanhao Zhang2, Chong Wang1, Tao Yao1, Cheuklok Cheng1, Pavlo O. Dral2,3,4,*, Oleksandr Savateev1,*

$^1$ Department of Chemistry, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, New Territories, Hong Kong, China.
$^2$ State Key Laboratory of Physical Chemistry of Solid Surfaces, Department of Chemistry and Chemical Engineering, College of Chemistry and Chemical Engineering, and Fujian Provincial Key Laboratory of Theoretical and Computational Chemistry, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian, China.
$^3$ Institute of Physics, Faculty of Physics, Astronomy, and Informatics, Nicolaus Copernicus University in Toruń, ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń, Poland.
$^4$ Aitomistic, Shenzhen 518000, China.
$^*$ Corresponding authors: dral@xmu.edu.cn (P. O. Dral), oleksandrsavatieiev@cuhk.edu.hk (O. Savateev)


This notebook documents the theoretical calculations.

Some of the abbreviations:

  • TEA - Et3N
  • DEA - Et2NH
  • Im+ - iminium cation

Initialize required libraries and setup useful routines¶

In [1]:
import mlatom as ml
In [2]:
# directory with the calculations at the wB97X-D/def2-SVP level
wb97xd_dir = 'cyanamide'
# directory with the calculations of the condensation reaction (Supplementary Discussion 1) at AIQM1 level,
# with data generated with the help of Aitomia's AI agents
condens_react_dir = 'condensation_reaction'
In [3]:
# loading and dumping routine for parsing Gaussian output files into MLatom data format
def load_dump(dirname, filename=None):
    if filename is None:
        filename = dirname
    mol = ml.molecule.load(f'{wb97xd_dir}/{dirname}/{filename}.log', format='gaussian')
    # parsed calculation data in a data, JSON format with examples how to dump and load the file.
    #mol.dump(f'{wb97xd_dir}/{dirname}/{filename}.json', format='json')
    #mol.write_file_with_xyz_coordinates(f'{wb97xd_dir}/{dirname}/{filename}.xyz')
    #mol = ml.molecule.load(f'{wb97xd_dir}/{dirname}/{filename}.json', format='json')
    return mol
In [4]:
def fragment_charge(mol, idx):
    charge = 0.0
    for ii in idx:
        charge += mol.atoms[ii].mulliken_charge
    return charge
In [5]:
def print_reaction_summary(mol1, mol2):
    if type(mol1) is not list:
        mol1 = [mol1]
    mol1_energy = 0.0
    mol1_zpe = 0.0
    mol1_h = 0.0
    mol1_g = 0.0
    for mm in mol1:
        mol1_energy += mm.energy
        mol1_zpe += mm.ZPE
        mol1_h += mm.H
        mol1_g += mm.G
    if type(mol2) is not list:
        mol2 = [mol2]
    mol2_energy = 0.0
    mol2_zpe = 0.0
    mol2_h = 0.0
    mol2_g = 0.0
    for mm in mol2:
        mol2_energy += mm.energy
        mol2_zpe += mm.ZPE
        mol2_h += mm.H
        mol2_g += mm.G
    delta_e = (mol2_energy - mol1_energy) * ml.constants.Hartree2kcalpermol
    delta_zpe = (mol2_zpe - mol1_zpe) * ml.constants.Hartree2kcalpermol
    delta_h = (mol2_h - mol1_h) * ml.constants.Hartree2kcalpermol
    delta_g = (mol2_g - mol1_g) * ml.constants.Hartree2kcalpermol
    print(f'ΔE = {delta_e:.1f} kcal/mol')
    print(f'ΔE+ZPVE = {delta_e+delta_zpe:.1f} kcal/mol')
    print(f'ΔH = {delta_h:.1f} kcal/mol')
    print(f'ΔG = {delta_g:.1f} kcal/mol')

Load the calculations to analyze them¶

Load data for the photochemical reaction modeling¶

In [6]:
# Load reactant complex PHI...TEA
phi_tea = load_dump('reactants')
phi_tea_es = load_dump('reactants', 'reactants_td')
# Load electron donor-acceptor (EDA) complex PHI(2e-/H+)...Im+
eda = load_dump('eda_complex')
eda_es = load_dump('eda_complex', 'eda_complex_td')
eda_t1 = load_dump('eda_complex', 'eda_complex_T1')
# Load covalent adduct PHI(e-/H+)-Im
cov = load_dump('covalent_adduct')
cov_es = load_dump('covalent_adduct', 'covalent_adduct_td')
# Load reduced PHI(2e-/H+)
phi_h_m = load_dump('phi-h-')
phi_h_m_es = load_dump('phi-h-', 'phi-h-_td')
# Load water
h2o = load_dump('water')
# Load DEA(H+)-CHOHCH3 intermediate
dea_h_p_chohch3 = load_dump('DEA-H-CHOHCH3plus')
# Load diethylamine (DEA)
dea = load_dump('DEA')
# Load CH3CHO
ch3cho = load_dump('CH3CHO')
# Load PHI(2e-/2H+)
phi_h2 = load_dump('PHI-H2')
phi_h2_es = load_dump('PHI-H2', 'PHI-H2_td')

Load data for the condensation reaction modeling (Supplementary Discussion 1)¶

In [7]:
benzylamine = ml.molecule.load(f'{condens_react_dir}/benzylamine.optfreq/freq1.json')
N_benzylidenebenzylamine = ml.molecule.load(f'{condens_react_dir}/N-benzylidenebenzylamine.optfreq/freq1.json')
NH3 = ml.molecule.load(f'{condens_react_dir}/NH3.optfreq/freq1.json')
H2 = ml.molecule.load(f'{condens_react_dir}/H2.optfreq/freq1.json')

Analysis of the charge distribution¶

The model of PHI contains two heptazine units with one cyanamide group on one of the units. Ground-state calculations were performed with wB97X-D/def2-SVP in acetonitrile with CPCM implicit solvent model.

Excited-state calculations with TD-wB97X-D/def2-SVP in acetonitrile with CPCM implicit solvent model on ground-state wB97X-D/def2-SVP-optimized geometries.

See the detailed summary of all calculations at the end of this Notebook in Section "Cartesian coordinates, energies, number of imaginary frequencies in optimized structures, excited-state properties".

PHI···TEA¶

Charge on the TEA moiety. No substantial charge transfer in S0 and S1.

In [8]:
tea_atom_indices = list(range(39,60)) + [62] # counting from 0
print(f'S0: {fragment_charge(phi_tea, tea_atom_indices):.2f} e')
print(f'S1: {fragment_charge(phi_tea_es, tea_atom_indices):.2f} e')
S0: 0.01 e
S1: 0.07 e

PHI(2e-/H+)···Im+¶

Charge on the Im moiety. Almost full electron transfer from Im to PHI in both S0 and S1. No charge transfer in T1.

In [9]:
im_atom_indices = list(range(39,60)) # counting from 0
print(f'S0: {fragment_charge(eda, im_atom_indices):.2f} e')
print(f'S1: {fragment_charge(eda_es, im_atom_indices):.2f} e')
print(f'T1: {fragment_charge(eda_t1, im_atom_indices):.2f} e')
S0: 0.87 e
S1: 0.88 e
T1: -0.02 e

Covalent adduct PHI(e-/H+)–Im+¶

In [10]:
# Charge on the Im moiety. Small charge on Im in the adduct.
im_atom_indices = list(range(39,60)) # counting from 0
print(f'Charge on the TEA moiety in covalent adduct PHI(e-/H+)-Im (S0): {fragment_charge(cov, im_atom_indices):.2f} e')
print(f'Charge on the TEA moiety in covalent adduct PHI(e-/H+)-Im (S1): {fragment_charge(cov_es, im_atom_indices):.2f} e')
Charge on the TEA moiety in covalent adduct PHI(e-/H+)-Im (S0): 0.16 e
Charge on the TEA moiety in covalent adduct PHI(e-/H+)-Im (S1): 0.16 e

Photochemical TEA dealkylation reaction with PHI¶

The model of PHI contains two heptazine units with one cyanamide group on one of the units. Ground-state calculations were performed with wB97X-D/def2-SVP in acetonitrile with CPCM implicit solvent model.

Excited-state calculations with TD-wB97X-D/def2-SVP in acetonitrile with CPCM implicit solvent model on ground-state wB97X-D/def2-SVP-optimized geometries.

See the detailed summary of all calculations at the end of this Notebook in Section "Cartesian coordinates, energies, number of imaginary frequencies in optimized structures, excited-state properties".

PHI···TEA vertical excitations to the first bright state S5 and to S1¶

In [11]:
print(f'Excitation to S1: {phi_tea_es.excitation_energies[0] * ml.constants.Hartree2kcalpermol} kcal/mol = {phi_tea_es.excitation_energies[0] * ml.constants.hartree2eV} eV')
print(f'Excitation to S5: {phi_tea_es.excitation_energies[4] * ml.constants.Hartree2kcalpermol} kcal/mol = {phi_tea_es.excitation_energies[4] * ml.constants.hartree2eV} eV')
Excitation to S1: 91.5341594774429 kcal/mol = 3.9693 eV
Excitation to S5: 110.95112525982442 kcal/mol = 4.8113 eV

PHI···TEA -> PHI(2e-/H+)···Im+¶

In [12]:
# Energy in S0
print_reaction_summary(phi_tea, eda)
ΔE = 60.7 kcal/mol
ΔE+ZPVE = 60.0 kcal/mol
ΔH = 61.0 kcal/mol
ΔG = 58.4 kcal/mol
In [13]:
# Energy of EDA complex in S1 relative to reactants in S0
print(f'ΔE = {(eda_es.electronic_states[1].energy - phi_tea.energy)*627.5095}')
ΔE = 113.08786056211302

PHI···TEA -> PHI(e-/H+)⦁···Im⦁¶

In [14]:
# Energy of PHI(e-/H+)⦁...Im⦁ in T1 relative to reactants in S0
print(f'ΔE = {(eda_t1.energy - phi_tea.energy)*627.5095}')
ΔE = 59.521346856392654

PHI(e-/H+)–Im+ vertical excitations to the bright states S2 and S5 and to dark S1 state¶

In [15]:
print(f'Excitation to S1: {cov_es.excitation_energies[0] * ml.constants.Hartree2kcalpermol} kcal/mol = {cov_es.excitation_energies[0] * ml.constants.hartree2eV} eV')
print(f'Excitation to S2: {cov_es.excitation_energies[1] * ml.constants.Hartree2kcalpermol} kcal/mol = {cov_es.excitation_energies[1] * ml.constants.hartree2eV} eV')
print(f'Excitation to S5: {cov_es.excitation_energies[4] * ml.constants.Hartree2kcalpermol} kcal/mol = {cov_es.excitation_energies[4] * ml.constants.hartree2eV} eV')
Excitation to S1: 95.5905066046649 kcal/mol = 4.1452 eV
Excitation to S2: 102.09357590470239 kcal/mol = 4.4272 eV
Excitation to S5: 115.03283896942241 kcal/mol = 4.9883 eV

PHI···TEA -> PHI(e-/H+)–Im+¶

In [16]:
print_reaction_summary(phi_tea, cov)
ΔE = 0.2 kcal/mol
ΔE+ZPVE = 1.5 kcal/mol
ΔH = 1.5 kcal/mol
ΔG = 0.9 kcal/mol
In [17]:
# Relative energy of EDA complex in S1 (dark), S2 and S5 bright states to reactants in S0
print(f'ΔE (to S1) = {(cov_es.electronic_states[1].energy - phi_tea.energy)*ml.constants.Hartree2kcalpermol:.1f} kcal/mol')
print(f'ΔE (to S2) = {(cov_es.electronic_states[2].energy - phi_tea.energy)*ml.constants.Hartree2kcalpermol:.1f} kcal/mol')
print(f'ΔE (to S2) = {(cov_es.electronic_states[5].energy - phi_tea.energy)*ml.constants.Hartree2kcalpermol:.1f} kcal/mol')
ΔE (to S1) = 95.8 kcal/mol
ΔE (to S2) = 102.3 kcal/mol
ΔE (to S2) = 115.3 kcal/mol

PHI···TEA + H2O -> PHI(2e-/H+) + DEA-H+–CH(OH)CH3¶

In [18]:
print_reaction_summary([phi_tea, h2o], [phi_h_m, dea_h_p_chohch3])
ΔE = 64.6 kcal/mol
ΔE+ZPVE = 68.4 kcal/mol
ΔH = 67.4 kcal/mol
ΔG = 64.1 kcal/mol
In [19]:
# Reaction energy of PHI···TEA + H2O -> *PHI(2e-/H+) (S1) + DEA-H(+)-CH(OH)CH3
print(f'ΔE = {(phi_h_m_es.electronic_states[1].energy + dea_h_p_chohch3.energy - phi_tea.energy - h2o.energy)*627.5095}')
ΔE = 117.51960411451928

PHI···TEA + H2O -> PHI(2e-/2H+) + DEA + CH3CHO¶

In [20]:
print_reaction_summary([phi_tea, h2o], [phi_h2, dea, ch3cho])
ΔE = 24.0 kcal/mol
ΔE+ZPVE = 23.9 kcal/mol
ΔH = 23.5 kcal/mol
ΔG = 6.8 kcal/mol
In [21]:
# Reaction energy of PHI···TEA + H2O -> *PHI(2e-/2H+) (S1) + DEA + CH3CHO
print(f'ΔE = {(phi_h2_es.electronic_states[1].energy + dea.energy + ch3cho.energy - phi_tea.energy - h2o.energy)*627.5095}')
ΔE = 119.579822244728

Condensation reaction (Supplementary Discussion 1)¶

Calculations performed with AIQM1, which is known to produce accurate thermochemistry approaching chemical accuracy.

In [22]:
print_reaction_summary([benzylamine, benzylamine], [N_benzylidenebenzylamine, NH3, H2])
ΔE = 18.7 kcal/mol
ΔE+ZPVE = 7.6 kcal/mol
ΔH = 10.2 kcal/mol
ΔG = 2.7 kcal/mol

Cartesian coordinates, energies, number of imaginary frequencies in optimized structures, excited-state properties¶

Below, we extract the basic information from the calculations. More information is contained in the raw output files and MLatom data formats saved in json files. How to use MLatom to check the calculation results are also shown above and below.

In [23]:
def print_summary(mol):
    import pandas as pd
    import numpy as np
    print(f'Total energy: {mol.energy:.13f} Hartree')
    print(f'ZPE:           {mol.ZPE:.7f} Hartree')
    print(f'H:            {mol.H:.7f} Hartree')
    print(f'G:            {mol.G:.7f} Hartree')
    print()
    nimag = np.sum(np.array(mol.frequencies) < 0)
    print(f'Number of imaginary frequencies: {nimag}')
    if nimag > 0:
        print(f'Lowest 10 frequencies: {mol.frequencies[:10]}')
    print()
    print(f'XYZ coordinates in Angstrom\n')
    with pd.option_context("display.max_rows", None, "display.max_columns", None):
        print(pd.DataFrame(mol.get_xyz_coordinates(), mol.get_element_symbols(), columns=list("XYZ")))
    mol.view(width=600)
In [24]:
import pandas as pd
from IPython.display import display, HTML
def get_table_mo_contributions(molecule):
    import numpy as np
    ex_strs = []; eVs = []; nms = []; fs = []; max_contribs = []
    for istate, state in enumerate(molecule.electronic_states[1:]):
        abs_coeffs = [abs(contrib['coeff']) for contrib in state.mo_contributions]
        maxcontrib = np.argmax(np.array(abs_coeffs))
        coeff = state.mo_contributions[maxcontrib]['coeff']
        
        unrestricted = {'A': u'\u03B1', 'B': u'\u03B2'}
        fromMO = u''
        nfromMO = 0
        spin = 'all'
        nOMOs = {'all': molecule.n_occ_mos, 'A': 0, 'B': 0}
        nfromMO = state.mo_contributions[maxcontrib]['from']
        fromMO += u'H'
        if nfromMO != nOMOs[spin]:
            fromMO += u'\u2212%d' % abs(nfromMO - nOMOs[spin])
        toMO = u''
        ntoMO = 0
        ntoMO = state.mo_contributions[maxcontrib]['to']
        toMO += u'L'
        if ntoMO != nOMOs[spin]+1:
            toMO += u'%+d' % (ntoMO - nOMOs[spin]-1)
        
        largest_contribution = u'%s \u2192 %s (%.2f)' % (fromMO, toMO, coeff)
        eV = molecule.excitation_energies[istate] * ml.constants.hartree2eV
        nm = ml.constants.eV2nm(eV)
        f = molecule.oscillator_strengths[istate]
        spins = {1: 'S', 2: 'D', 3: 'T', 4: 'Q'}
        mult = state.multiplicity
        ex_str = ''
        if mult in spins.keys():
            ex_str = f'{spins[mult]}{istate+1}'
        else:
            ex_str = f'{istate+1}'
        ex_strs.append(ex_str)
        eVs.append(eV)
        nms.append(nm)
        fs.append(f)
        max_contribs.append(largest_contribution)
    ex_df = pd.DataFrame({'Excitation': ex_strs,
                       'E, eV': eVs,
                       '𝜆, nm': nms,
                       'f': fs,
                       'Largest contribution': max_contribs})
    ex_df['E, eV'] = ex_df['E, eV'].apply(lambda x: f'{x:.2f}')
    ex_df['𝜆, nm'] = ex_df['𝜆, nm'].apply(lambda x: f'{x:.0f}')
    ex_df['f'] = ex_df['f'].apply(lambda x: f'{x:.2f}')
    
    print(f'The excitation energies (E), wavelength (𝜆), oscillator strengths (f),\nand the largest Kohn–Sham molecular orbital transition contributions (in parenthesis)\nfor the key vertical excitations. H – denotes HOMO, L – LUMO.')
    display(HTML(ex_df.to_html(escape=False, index=False)))

PHI···TEA¶

wB97X-D/def2-SVP (in acetonitrile, CPCM implicit solvent model)¶

In [25]:
print_summary(phi_tea)
# note that it has one tiny negative frequency, which is common for such big noncovalent complexes, hence, we ignore it
Total energy: -1885.8568710000000 Hartree
ZPE:           0.4890920 Hartree
H:            -1885.3324960 Hartree
G:            -1885.4352320 Hartree

Number of imaginary frequencies: 1
Lowest 10 frequencies: [-6.4115, 16.064, 20.2781, 27.3806, 35.2319, 40.8566, 50.0882, 55.1043, 70.7429, 88.0629]

XYZ coordinates in Angstrom

          X         Y         Z
C -5.398519  0.624172  1.035888
C -6.103759 -1.510157  1.407465
C -4.001311 -1.304332  0.565494
C -4.538173  2.688098  0.599817
C -3.168314  0.934410  0.129458
C -1.921532 -0.912086 -0.265993
N -6.350209 -0.190952  1.450887
N -5.556893  1.935613  1.041935
N -4.966628 -2.094558  0.980923
N -4.185870  0.083930  0.575468
N -3.352055  2.234591  0.143266
N -2.842647 -1.790621  0.135266
N -2.023868  0.404600 -0.300261
N -0.748690 -1.527640 -0.655351
C  0.466316 -1.040909 -1.055614
N  1.414634 -1.992265 -1.086791
C  2.638952 -1.614793 -1.389136
C  1.839567  0.657709 -1.656731
N  2.894332 -0.265455 -1.655102
C  4.199844  0.175573 -1.912918
N  0.613892  0.236562 -1.361960
N  4.424742  1.445956 -2.145077
N  2.082311  1.920487 -1.927588
N  5.186349 -0.719573 -1.904325
N  3.644271 -2.480838 -1.425802
C  3.361358  2.275406 -2.148053
C  4.847308 -1.978129 -1.674846
H -0.756131 -2.532487 -0.508764
N -4.707557  4.009281  0.609725
N  3.602643  3.561137 -2.379234
H -3.966271  4.614913  0.284616
H  2.839031  4.224492 -2.387845
H  4.549068  3.874202 -2.550770
H -5.577609  4.403773  0.940501
N -7.073572 -2.322274  1.825884
H -6.934441 -3.323432  1.810808
H -7.947994 -1.935803  2.154528
N  5.869494 -2.904188 -1.685308
H  5.626044 -3.875278 -1.506034
N  2.787661  0.928423  2.813704
C  2.872958  1.759233  1.632095
H  2.080418  2.522343  1.704211
C  1.432390  0.620773  3.236549
H  1.496103  0.058118  4.182170
H  0.934291  1.575522  3.484421
C  3.767884 -0.139621  2.917307
H  4.759779  0.304303  3.114466
H  3.521820 -0.724859  3.817072
C  4.216090  2.456911  1.461117
H  5.031690  1.746603  1.256824
H  4.171864  3.159652  0.615531
H  4.475892  3.022029  2.369141
C  0.533357 -0.139509  2.255245
H -0.465899 -0.285611  2.694244
H  0.397849  0.422958  1.319204
H  0.934984 -1.133397  2.006995
C  3.907014 -1.089227  1.722920
H  4.644378 -1.874688  1.945880
H  2.957503 -1.580527  1.467381
H  4.271371 -0.553293  0.832875
C  7.146959 -2.584857 -1.908761
N  8.262902 -2.339041 -2.098964
H  2.646922  1.192831  0.703823

3Dmol.js failed to load for some reason. Please check your browser console for error messages.

TD-wB97X-D/def2-SVP (in acetonitrile, CPCM implicit solvent model) on ground-state wB97X-D/def2-SVP-optimized geometries¶

In [26]:
get_table_mo_contributions(phi_tea_es)
The excitation energies (E), wavelength (𝜆), oscillator strengths (f),
and the largest Kohn–Sham molecular orbital transition contributions (in parenthesis)
for the key vertical excitations. H – denotes HOMO, L – LUMO.
Excitation E, eV 𝜆, nm f Largest contribution
S1 3.97 312 0.03 H−2 → L (0.58)
S2 4.06 306 0.01 H → L (0.57)
S3 4.09 303 0.03 H−1 → L (0.40)
S4 4.51 275 0.01 H−5 → L (0.54)
S5 4.81 258 2.56 H−4 → L (0.50)
S6 4.83 257 0.01 H → L+1 (0.65)
S7 4.91 252 0.00 H−12 → L (0.46)
S8 5.01 248 0.01 H → L+2 (0.64)
S9 5.04 246 0.01 H−13 → L (0.34)
S10 5.07 245 0.01 H−13 → L (0.30)
S11 5.14 241 0.00 H−7 → L (0.36)
S12 5.16 240 1.15 H−2 → L+1 (0.51)
S13 5.19 239 0.00 H−9 → L (0.35)
S14 5.21 238 0.57 H−1 → L+3 (0.46)
S15 5.42 229 0.04 H−2 → L+2 (0.58)
S16 5.52 225 0.01 H−10 → L+1 (0.31)
S17 5.52 224 0.15 H−1 → L+4 (0.59)
S18 5.59 222 0.01 H−5 → L+2 (0.33)
S19 5.65 220 0.35 H−6 → L (0.45)
S20 5.67 219 0.01 H−9 → L+5 (0.37)
S21 5.68 218 0.34 H−3 → L (0.46)
S22 5.70 217 0.00 H−7 → L+5 (0.33)
S23 5.82 213 0.00 H−5 → L+4 (0.43)
S24 5.85 212 0.00 H−13 → L+1 (0.27)
S25 5.86 212 0.00 H → L+3 (0.48)
S26 5.89 211 0.04 H−8 → L (0.33)
S27 5.98 207 0.03 H−8 → L (0.31)
S28 6.08 204 0.01 H−17 → L (0.27)
S29 6.09 203 0.04 H−6 → L+1 (0.45)
S30 6.17 201 0.39 H−3 → L+3 (0.43)

PHI(2e-/H+)···Im+¶

wB97X-D/def2-SVP (in acetonitrile, CPCM implicit solvent model), S0¶

In [27]:
print_summary(eda)
Total energy: -1885.7600786000000 Hartree
ZPE:           0.4878560 Hartree
H:            -1885.2353400 Hartree
G:            -1885.3421360 Hartree

Number of imaginary frequencies: 0

XYZ coordinates in Angstrom

          X         Y         Z
C  3.154519  0.675140  2.659255
C  4.776820 -0.558325  1.642010
C  2.905886 -0.184497  0.399236
C  1.440420  1.906288  3.519384
C  1.120279  1.115629  1.406268
C  0.966280  0.277400 -0.702776
N  4.350509  0.119318  2.721367
N  2.659968  1.365935  3.671226
N  4.105445 -0.726962  0.489536
N  2.390086  0.530564  1.490859
N  0.655957  1.810143  2.430159
N  2.176843 -0.299971 -0.698482
N  0.415196  0.971779  0.297161
N  0.280286  0.156937 -1.864520
C -0.985669  0.722270 -2.139329
N -1.964680  0.402324 -1.359910
C -3.170260  1.026705 -1.549947
C -2.080283  2.239281 -3.425134
N -3.201923  2.000054 -2.638940
C -4.266251  2.889023 -2.688452
N -0.972581  1.551975 -3.213858
N -4.280534  3.884088 -3.558422
N -2.127662  3.188746 -4.356045
N -5.253851  2.680040 -1.842856
N -4.201023  0.809365 -0.840324
C -3.222808  3.960242 -4.387869
C -5.436811  1.415985 -1.074393
H  0.843220 -0.106622 -2.666438
N  0.960862  2.607323  4.548758
N -3.267853  4.914686 -5.327151
H  0.041334  3.022544  4.497021
H -2.493661  5.026513 -5.966123
H -4.068181  5.527934 -5.386230
H  1.512011  2.701834  5.390701
N  5.985945 -1.117360  1.720697
H  6.352406 -1.637679  0.935570
H  6.532194 -1.019753  2.565385
N -6.077268  1.773226  0.181981
H -7.009364  1.441340  0.394167
N -2.455404  5.261918  1.557267
C -2.946757  4.997987  2.714558
H -2.505229  4.144931  3.236048
C -1.358490  4.443824  1.002597
H -0.517649  5.128677  0.817969
H -1.043086  3.726284  1.771994
C -2.976559  6.340167  0.692279
H -3.079732  7.247447  1.301563
H -2.197300  6.546289 -0.051687
C -4.018516  5.733957  3.409664
H -4.345173  6.649916  2.908252
H -4.867610  5.039826  3.500835
H -3.676017  5.964390  4.428670
C -1.763994  3.709206 -0.259912
H -0.950358  3.024372 -0.532958
H -2.663377  3.106940 -0.070469
H -1.950837  4.390294 -1.103157
C -4.290767  5.968499  0.020432
H -4.606487  6.800139 -0.623838
H -4.190811  5.067982 -0.599568
H -5.082159  5.781777  0.758870
C -5.410027  2.391465  1.142633
N -4.746039  2.938994  1.931176
H -6.062975  3.277303 -1.974508

3Dmol.js failed to load for some reason. Please check your browser console for error messages.

TD-wB97X-D/def2-SVP (in acetonitrile, CPCM implicit solvent model) on ground-state wB97X-D/def2-SVP-optimized geometries¶

In [28]:
get_table_mo_contributions(eda_es)
The excitation energies (E), wavelength (𝜆), oscillator strengths (f),
and the largest Kohn–Sham molecular orbital transition contributions (in parenthesis)
for the key vertical excitations. H – denotes HOMO, L – LUMO.
Excitation E, eV 𝜆, nm f Largest contribution
S1 2.27 546 0.07 H → L+5 (0.46)
S2 2.90 428 0.05 H → L+5 (0.46)
S3 3.27 379 0.00 H → L+1 (0.69)

wB97X-D/def2-SVP (in acetonitrile, CPCM implicit solvent model), T1¶

In [29]:
print_summary(eda_t1)
Total energy: -1885.7620176999999 Hartree
ZPE:           0.4839820 Hartree
H:            -1885.2405270 Hartree
G:            -1885.3506300 Hartree

Number of imaginary frequencies: 0

XYZ coordinates in Angstrom

          X         Y         Z
C  2.876981  1.026413  2.648695
C  4.596296 -0.109061  1.674852
C  2.788752  0.257459  0.339771
C  1.064858  2.149283  3.462998
C  0.906005  1.446191  1.299937
C  0.896961  0.715406 -0.847817
N  4.086351  0.505668  2.755982
N  2.299562  1.654210  3.658665
N  3.999347 -0.250797  0.478285
N  2.191534  0.910898  1.428375
N  0.349265  2.052816  2.324238
N  2.124232  0.168036 -0.800572
N  0.267581  1.335470  0.143142
N  0.288322  0.588537 -2.058935
C -0.945358  1.021974 -2.535230
N -1.772752  1.693916 -1.782890
C -2.932258  2.080242 -2.301696
C -2.256964  1.004573 -4.412651
N -3.214990  1.735787 -3.676871
C -4.383305  2.096772 -4.279391
N -1.137141  0.654077 -3.844694
N -4.669459  1.801767 -5.508410
N -2.543295  0.697513 -5.680316
N -5.262251  2.800496 -3.516820
N -3.851332  2.776726 -1.623868
C -3.710119  1.093823 -6.178151
C -4.952668  3.120798 -2.195338
H  0.839095  0.093269 -2.752007
N  0.484895  2.796814  4.471208
N -3.997819  0.787482 -7.441815
H -0.451985  3.198375  4.340902
H -3.333335  0.264316 -7.995980
H -4.878171  1.076514 -7.845918
H  0.982136  2.904573  5.344781
N  5.818511 -0.631008  1.801133
H  6.247453 -1.104489  1.018123
H  6.311712 -0.551733  2.679649
N -5.921973  3.850112 -1.507751
H -6.779838  4.137943 -1.969367
N -2.106847  5.154710  2.949641
C -2.347747  3.887125  3.452918
H -1.965159  3.094804  2.800617
C -1.110185  5.294840  1.902390
H -0.701984  6.317291  1.947843
H -0.272724  4.609353  2.115917
C -2.623079  6.359904  3.564143
H -3.208989  6.076977  4.447972
H -1.781828  6.975806  3.937278
C -3.583822  3.589309  4.244480
H -3.634078  4.131402  5.204045
H -4.511432  3.833070  3.688211
H -3.614957  2.516558  4.483136
C -1.646374  5.008121  0.502781
H -0.838784  5.079886 -0.241977
H -2.068558  3.994601  0.441247
H -2.438200  5.719364  0.224290
C -3.491156  7.197613  2.629273
H -3.887436  8.076029  3.160864
H -2.913533  7.563485  1.766438
H -4.334755  6.603273  2.247484
C -5.750433  4.212145 -0.238327
N -5.616991  4.534580  0.868022
H -6.135337  3.064638 -3.960685

3Dmol.js failed to load for some reason. Please check your browser console for error messages.

Covalent adduct PHI(e-/H+)–Im+¶

wB97X-D/def2-SVP (in acetonitrile, CPCM implicit solvent model)¶

In [30]:
print_summary(cov)
Total energy: -1885.8565060999999 Hartree
ZPE:           0.4911170 Hartree
H:            -1885.3300280 Hartree
G:            -1885.4338290 Hartree

Number of imaginary frequencies: 0

XYZ coordinates in Angstrom

          X         Y         Z
C  6.657620 -1.287233  0.466487
C  6.493802 -3.501874  0.975055
C  4.588013 -2.289542  1.246774
C  6.645723  0.944160  0.008271
C  4.666657  0.078953  0.723945
C  2.771779 -0.929369  1.450327
N  7.240543 -2.468631  0.551654
N  7.317803 -0.215905  0.063856
N  5.194934 -3.455780  1.326061
N  5.301970 -1.164977  0.812979
N  5.347451  1.129525  0.320909
N  3.309440 -2.150174  1.567277
N  3.381056  0.176144  1.050673
N  1.447120 -0.907927  1.809328
C  0.472583  0.071485  1.824752
N -0.678888 -0.367199  2.302890
C -1.728801  0.474582  2.324911
C -0.207402  2.190331  1.426722
N -1.482955  1.807005  1.861166
C -2.457158  2.780318  1.985625
N  0.762499  1.294887  1.378636
N -2.232681  4.031257  1.685512
N  0.009536  3.448109  1.077421
N -3.631263  2.374906  2.458647
N -2.886318  0.111914  2.746720
C -0.995319  4.320796  1.219332
C -3.997177  0.987752  2.606632
H  1.106937 -1.808459  2.131405
N  7.322129  2.019507 -0.395266
N -0.769164  5.585987  0.876496
H  6.856659  2.914936 -0.452920
H  0.138636  5.856381  0.522588
H -1.503172  6.275200  0.968886
H  8.298817  1.937582 -0.642672
N  7.095409 -4.688922  1.056593
H  6.575750 -5.496917  1.370953
H  8.070455 -4.777999  0.805496
N -4.705626  0.566299  1.365921
H -4.685116 -0.423045  1.141755
N -5.867713  2.011655  3.862305
C -4.919981  0.900040  3.860378
H -4.219147  1.074111  4.691585
C -5.846401  2.809307  5.086346
H -6.430396  3.724686  4.908637
H -4.810060  3.147413  5.250016
C -7.198107  1.758009  3.315960
H -7.098702  1.037260  2.494144
H -7.865272  1.276480  4.058969
C -5.501923 -0.498232  4.040168
H -4.687205 -1.232152  4.091123
H -6.081635 -0.550520  4.971587
H -6.164416 -0.782091  3.211107
C -6.358316  2.116807  6.349289
H -7.398743  1.776801  6.235443
H -5.740099  1.243953  6.609863
H -6.326400  2.812949  7.200524
C -7.866252  3.010004  2.764302
H -8.825571  2.745289  2.295550
